FP003
Hordeum vulgare L.
80 mailles
Herbe d'orge
Poudre verte
État de disponibilité: | |
---|---|
Nom du produit : | Poudre d'orge |
Nom latin: | Triticum aestivum L. |
Origine végétale : | Herbe d'orge |
Spécification: | Poudre droite d'herbe d'orge 80 mesh |
Spécification associée | Poudre de jus d'herbe d'orge 80 mesh |
Apparence: | Poudre verte |
La poudre de semis d'orge est dérivée des bourgeons de la tige de l'herbe d'orge au début de la croissance.Il est nettoyé, trempé, séché et réduit en poudre.C'est une bonne source de fibres alimentaires et de minéraux alimentaires, tels que le fer, le potassium, le magnésium, le phosphore, le cuivre et surtout le manganèse.Il contient plus de fer, de potassium, de phosphore et de magnésium que les autres céréales.
L'herbe d'orge contient de la chlorophylle, des acides aminés, des minéraux, des vitamines et des enzymes.Souvent utilisé dans les aliments, les boissons solides, les glaces, les substituts de repas en poudre, etc., peut également être utilisé comme complément alimentaire.
1. Améliorer la forme physique et optimiser les fonctions corporelles.
2. Désintoxication, beauté, retarder le vieillissement.
3. Réguler la glycémie et perdre du poids.
4. Alimentation équilibrée.
Nom du produit : | Poudre d'orge |
Nom latin: | Triticum aestivum L. |
Origine végétale : | Herbe d'orge |
Spécification: | Poudre droite d'herbe d'orge 80 mesh |
Spécification associée | Poudre de jus d'herbe d'orge 80 mesh |
Apparence: | Poudre verte |
La poudre de semis d'orge est dérivée des bourgeons de la tige de l'herbe d'orge au début de la croissance.Il est nettoyé, trempé, séché et réduit en poudre.C'est une bonne source de fibres alimentaires et de minéraux alimentaires, tels que le fer, le potassium, le magnésium, le phosphore, le cuivre et surtout le manganèse.Il contient plus de fer, de potassium, de phosphore et de magnésium que les autres céréales.
L'herbe d'orge contient de la chlorophylle, des acides aminés, des minéraux, des vitamines et des enzymes.Souvent utilisé dans les aliments, les boissons solides, les glaces, les substituts de repas en poudre, etc., peut également être utilisé comme complément alimentaire.
1. Améliorer la forme physique et optimiser les fonctions corporelles.
2. Désintoxication, beauté, retarder le vieillissement.
3. Réguler la glycémie et perdre du poids.
4. Alimentation équilibrée.
Nom du produit | Poudre d'orge | Quantité d'échantillonnage | 2 kg | Date de fabrication | 2022.06.08 | ||||
Qté | 4900kg | Emballage | 25kg/sac | N ° de lot. | 20220608 | ||||
Date du test | 2022.06.09 | Méthode d'essai | contrôle interne de l'entreprise | ||||||
Articles | Unité | Valeurs standard | Résultats | Résultat du test de l'article | |||||
| Apparence | Poudre, perte de poudre | Rencontre | Qualifié | |||||
Odeur | Odeur naturelle d'herbe d'orge | Rencontre | Qualifié | ||||||
Couleur | Vert | Rencontre | Qualifié | ||||||
Reconstituabilité | Aucune précipitation et couches ne sont observées dans les 30 minutes | Rencontre | Qualifié | ||||||
Impureté | Aucune impureté visible | Rencontre | Qualifié | ||||||
Taille des particules | 60 mailles | ||||||||
Poids net | kg/ctn | 15kg, Autoriser la pénurie:≤150g | 15.08 | Qualifié | |||||
Eau | g/100g | ≤5.0 | 2.8 | Qualifié | |||||
Cendre | g/100g | ≤5.0 | 1.2 | Qualifié | |||||
Sucre total (glucose) | g/100g | ≤60 | 38.5 | Qualifié | |||||
Solubilité | g/100g | ≥92 | 95 | Qualifié | |||||
Moules | UFC/g | ≤50 | <10 | Qualifié | |||||
Levure | UFC/g | ≤20 | <10 | Qualifié | |||||
Conclusion : Conforme aux normes de contrôle interne de l'entreprise |
Nom du produit | Poudre d'orge | Quantité d'échantillonnage | 2 kg | Date de fabrication | 2022.06.08 | ||||
Qté | 4900kg | Emballage | 25kg/sac | N ° de lot. | 20220608 | ||||
Date du test | 2022.06.09 | Méthode d'essai | contrôle interne de l'entreprise | ||||||
Articles | Unité | Valeurs standard | Résultats | Résultat du test de l'article | |||||
| Apparence | Poudre, perte de poudre | Rencontre | Qualifié | |||||
Odeur | Odeur naturelle d'herbe d'orge | Rencontre | Qualifié | ||||||
Couleur | Vert | Rencontre | Qualifié | ||||||
Reconstituabilité | Aucune précipitation et couches ne sont observées dans les 30 minutes | Rencontre | Qualifié | ||||||
Impureté | Aucune impureté visible | Rencontre | Qualifié | ||||||
Taille des particules | 60 mailles | ||||||||
Poids net | kg/ctn | 15kg, Autoriser la pénurie:≤150g | 15.08 | Qualifié | |||||
Eau | g/100g | ≤5.0 | 2.8 | Qualifié | |||||
Cendre | g/100g | ≤5.0 | 1.2 | Qualifié | |||||
Sucre total (glucose) | g/100g | ≤60 | 38.5 | Qualifié | |||||
Solubilité | g/100g | ≥92 | 95 | Qualifié | |||||
Moules | UFC/g | ≤50 | <10 | Qualifié | |||||
Levure | UFC/g | ≤20 | <10 | Qualifié | |||||
Conclusion : Conforme aux normes de contrôle interne de l'entreprise |